emreakturk
Tanınmış Üye
- Katılım
- 11 Kas 2020
- Mesajlar
- 101
- Tepkime puanı
- 0
- Puanları
- 16
ALIŞTIRMALAR
1. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz.
2. Aşağıdaki cebirsel ifadelere uygun sözel ifadeler yazınız.
x - 3 / 4 --> Bir sayının 3 eksiğinin çeyreği
7k + 13 --> Bir sayının 7 katının 13 fazlası
3m --> Bir sayının 3 katı
5(n - 9) --> Bir sayının 9 eksiğinin 5 katı
2(5d + 7) --> Bir sayının 5 katının 7 fazlasının 2 katı
3. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz.
4. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz
5. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz.
1. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz.
Sözel İfade | Değişkeni Belirleme | Cebirsel İfade |
---|---|---|
7 TL kârla satılan bir ürünün satış fiyatı | Ürünün maliyetini temsil eden değişken x olsun. | x + 7 |
Elmanın fiyatının 3 TL eksiğinin 2 katı fiyata satılan portakalın fiyatı | Elma fiyatı x | (x - 3) . 2 |
Bir direğin uzunluğunun 5 katı | Direk uzunluğu x | 5x |
Bir sayının çeyreği | Sayı x | x / 4 |
Bir sayının 3'te 1'inin 2 fazlası | Sayı x | x / 3 + 2 |
Bir sayının 13 katının 9 eksiği | Sayı x | 13x - 9 |
Bir sayının 4 eksiğinin 9 katı | Sayı x | (x - 4) . 9 |
Bir yolun 1/5 'inin 17 km fazlası | Yol x | x / 5 + 17 |
Bir düzgün beşgenin çevresi | Düzgün beşgenin çevresi x | 5x |
Bir sayının 12 fazlasının 3/7'ü | Sayı x | (x + 12) . 3/7 |
Bir miktar bulgurun 15 kg fazlasının 5'te 3'ü | Bir miktar bulgur x | (x + 15) . 3/5 |
Bir sayının 3 eksiğinin 4 katının 13 fazlası | Sayı x | (x - 3) . 4 + 13 |
x - 3 / 4 --> Bir sayının 3 eksiğinin çeyreği
7k + 13 --> Bir sayının 7 katının 13 fazlası
3m --> Bir sayının 3 katı
5(n - 9) --> Bir sayının 9 eksiğinin 5 katı
2(5d + 7) --> Bir sayının 5 katının 7 fazlasının 2 katı
3. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz.
Cebirsel İfade | Terimler | Sabit Terim | Katsayılar |
---|---|---|---|
7x + 14y - 3 | 7x, 14y, -3 | -3 | 7, 14, -3 |
4b - 3c + 2a | 4b, 3c, 2a | - | 4, -3, 2 |
7n + 2c - 3mn | 7n, 2c, -3mn | - | 7, 2, -3 |
8 / 5x - 1 / 2y + 3z+9 | 8/5x, 1/2y, 3z, 9 | 9 | 8/5, 1/2, 3, 9 |
6a - 2b - 9 | 6a, -2b, -9 | -9 | 6, -2, -9 |
7u - 15 | 7u, -15 | -15 | 7, -15 |
2p2 + 4p − 2 | 2p2, 4p, -2 | -2 | 2, 4, -2 |
4. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz
Cebirsel İfade | Benzer Terimler |
---|---|
2x + 3x - 5y + x + 8 | 2x, 3x ve x |
19a + 4b - 2b + 4 | 4b, -2b |
2m + 3n - 7k + m + 5 | 2m, m |
2t + 5 - 3t + 5z | 2t ,-3t |
5. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz.
Cebirsel İfade | Değişkenin Alacağı Değer | Cebirsel İfadenin Sonucu |
---|---|---|
4x - 3 | x = 2 için | 4 . 2 - 3 = 5 |
x = 1 için | 4 . 1 - 3 = 1 |