emreakturk
Tanınmış Üye
- Katılım
- 11 Kas 2020
- Mesajlar
- 101
- Tepkime puanı
- 0
- Puanları
- 16
ÇALIŞMA SAYFASI
1. Aşağıda istenen dönüşümleri yapınız.
52000000 /1000000 = 52km2
800 000 m2 = 0,8 km2
48 m2 = 0,000048 km2
3 km2 = 3.000.000 m2
0,6 km2 = 600.000 m2
0,012 km2 = 12000 m2
15 m2 = 150000 cm2
14,3 m2 = 143000 cm2
100 cm2 = 0,00100 m2
2000 cm2 = 0,02 m2
5 cm2 = 0,005 m2
26 km2 = 26.000.000 m2
9 cm2 = 900 mm2
0,3 cm2 = 30 mm2
0,05 cm2 = 0,0005 m2
1100 mm2 = 11 cm2
20 mm2 = 0,2 cm2
3 000 000 mm2 = 3 m2
60 000 mm2 = 0,06 m2
4 m2 = 4.000.000 mm2
0,08 m2 = 80.000 mm2
2. Aşağıda verilen işlemleri ve istenen dönüşümleri yapınız.
2 m2 + 3 cm2 = .............. cm2
20 000 cm2 + 3 cm2 = 20 003 cm2
6 m2 + 500 cm2 = 6.005.000 mm2
5 km2 + 6000 m2 = 5.006.000 m2
3 km2 + 300 000 m2 = 3,3 km2
10 m2 - 3 cm2 = 9997 m2
5 m2 - 400 cm2 = 49.600 m2
30 cm2 - 4 mm2 = 2996 cm2
1. Aşağıda istenen dönüşümleri yapınız.
52000000 /1000000 = 52km2
800 000 m2 = 0,8 km2
48 m2 = 0,000048 km2
3 km2 = 3.000.000 m2
0,6 km2 = 600.000 m2
0,012 km2 = 12000 m2
15 m2 = 150000 cm2
14,3 m2 = 143000 cm2
100 cm2 = 0,00100 m2
2000 cm2 = 0,02 m2
5 cm2 = 0,005 m2
26 km2 = 26.000.000 m2
9 cm2 = 900 mm2
0,3 cm2 = 30 mm2
0,05 cm2 = 0,0005 m2
1100 mm2 = 11 cm2
20 mm2 = 0,2 cm2
3 000 000 mm2 = 3 m2
60 000 mm2 = 0,06 m2
4 m2 = 4.000.000 mm2
0,08 m2 = 80.000 mm2
2. Aşağıda verilen işlemleri ve istenen dönüşümleri yapınız.
2 m2 + 3 cm2 = .............. cm2
20 000 cm2 + 3 cm2 = 20 003 cm2
6 m2 + 500 cm2 = 6.005.000 mm2
5 km2 + 6000 m2 = 5.006.000 m2
3 km2 + 300 000 m2 = 3,3 km2
10 m2 - 3 cm2 = 9997 m2
5 m2 - 400 cm2 = 49.600 m2
30 cm2 - 4 mm2 = 2996 cm2